

您或您的同事认为三总售后服务反馈及时性如何?
投票人数: 总票数: (总票数: )
| 1 . 劣势 | ||||
| 2 . 一般 | ||||
| 3 . 优势 | ||||
| 4 . 不评价/未涉及 | ||||
投票人数: 总票数: (总票数: )
| 1 . 劣势 | ||||
| 2 . 一般 | ||||
| 3 . 优势 | ||||
| 4 . 不评价/未涉及 | ||||
投票人数: 总票数: (总票数: )
| 1 . 劣势 | ||||
| 2 . 一般 | ||||
| 3 . 优势 | ||||
| 4 . 不评价/未涉及 | ||||
投票人数: 总票数: (总票数: )
| 1 . 劣势 | ||||
| 2 . 一般 | ||||
| 3 . 优势 | ||||
| 4 . 不评价/未涉及 | ||||
投票人数: 总票数: (总票数: )
| 1 . 劣势 | ||||
| 2 . 一般 | ||||
| 3 . 优势 | ||||
| 4 . 不评价/未涉及 | ||||
投票人数: 总票数: (总票数: )
| 1 . 劣势 | ||||
| 2 . 一般 | ||||
| 3 . 优势 | ||||
| 4 . 不评价/未涉及 | ||||
投票人数: 总票数: (总票数: )
| 1 . 劣势 | ||||
| 2 . 一般 | ||||
| 3 . 优势 | ||||
| 4 . 不评价/未涉及 | ||||
投票人数: 总票数: (总票数: )
| 1 . 劣势 | ||||
| 2 . 一般 | ||||
| 3 . 优势 | ||||
| 4 . 不评价/未涉及 | ||||
投票人数: 总票数: (总票数: )
| 1 . 劣势 | ||||
| 2 . 一般 | ||||
| 3 . 优势 | ||||
| 4 . 不评价/未涉及 | ||||